삼성전자가 2019년 1분기 잠정 실적을 4일 발표했다.
삼성전자는 연결기준으로 매출 52조 원, 영업이익 6.2조 원의 잠정 실적을 예상했다.
1분기 실적의 경우 전기 대비 매출은 12.27%, 영업이익은 42.59% 감소했고, 전년 동기 대비도 매출은 14.13%, 영업이익은 60.36% 감소했다.
잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며, 아직 결산이 종료되지 않은 가운데 투자자들의 편의를 돕는 차원에서 제공되는 것이다.
삼성전자 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 조원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('19.1Q ) | ('18.4Q) | ('18.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 52.00 | 59.27 | -12.27 | 60.56 | -14.13 |
누계실적 | 52.00 | 243.77 | - | 60.56 | -14.13 | |
영업이익 | 당해실적 | 6.20 | 10.80 | -42.59 | 15.64 | -60.36 |
누계실적 | 6.20 | 58.89 | - | 15.64 | -60.36 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-2255-9000) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 잠정 영업실적은 삼성전자 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 2019년 1분기 실적 관련 이사회 승인시점에 관련 내용을 재공시할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |