▲토요타자동차그룹 로고. (사진=토요타)
<참고1 : 2017년 글로벌 생산 및 판매 계획>
※단위:천대, ( )는 2016년 실적 전망비:%
| 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 계 | |
글로벌 판매 | 9,260(+1) | 770(+1) | 172(+1) | 10,202(+1) | |
| 일본 판매 | 1,600(+2) | 570(0) | 64(0) | 2,234(+1) |
| 해외 판매 | 7,670(+1) | 200(+5) | 109(+1) | 7,979(+1) |
글로벌 생산 | 8,980(0) | 1,200(+12) | 186(+4) | 10,366(+1) | |
| 일본 생산 | 3,210(+2) | 810(+11) | 149(+2) | 4,169(+3) |
| 해외 생산 | 5,770(-1) | 390(+15) | 37(+16) | 6,197(0) |
<참고2 : 2016년 글로벌 생산 및 판매 실적 예상치>
| 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 계 | |
글로벌 판매 | 9,160(-0.3) | 760(-4) | 171(1) | 10,091(-1) | |
| 일본 판매 | 1,570(+5) | 570(-7) | 64(+4) | 2,204(+2) |
| 해외 판매 | 7,590(-1) | 190(+4) | 107(-0.2) | 7,887(-1) |
글로벌 생산 | 8,980(+1) | 1,070(+9) | 178(+2) | 10,228(+1) | |
| 일본 생산 | 3,160(-1) | 730(+4) | 146(-2) | 4,036(0) |
| 해외 생산 | 5,820(+1) | 340(+21) | 32(+26) | 6,192(+2) |
주)일본 판매:등록+신고(해외 생산 차량 포함)
해외 판매:토요타, 다이하츠, 히노 조사
국내 생산:완성차+KD(국내 라인오프 베이스)
해외 생산:KD 제외 해외 생산(현지 라인오프 베이스)
※ 앞에서 말한 계획에 기재하고 있는 각 수치는, 현재 입수 가능한 정보 등에 의한 판단 및 가정이며, 판단이나 가정에 내재하는 불확실성 및 내외의 상황 변화 등에 따른 변동 가능성에 비추어, 실제의 결과가 위의 예상대로 된다는 보증은 없습니다.